
Kategorie
Dostępność
Cena
-
od
do
Ocet 0,5l plast.

Producent marki Octim opisuje Ocet spirytusowy z Olsztynka 10% kwasowości tak:
Dostępność: duża ilość
Pasja mąka tortowa 1kg

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g mąki,
Wartość energetyczna | 1430 | kJ |
342 | kcal | |
Tłuszcz | 1,1 | g |
w tym kwasy tł. nasycone | 0,3 | g |
Węglowodany | 74 | g |
w tym cukry | 2,3 | g |
Białko | 10 | g |
Sól | 0,005 | g |
Błonnik | g |
Dostępność: duża ilość
Sól drobna 1kg

WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g mąki,
Wartość energetyczna | 1430 | kJ |
342 | kcal | |
Tłuszcz | 1,1 | g |
w tym kwasy tł. nasycone | 0,3 | g |
Węglowodany | 74 | g |
w tym cukry | 2,3 | g |
Białko | 10 | g |
Sól | 0,005 | g |
Błonnik | g |
Dostępność: duża ilość