
Kategorie
Cena
-
od
do
Kros Cukier Puder 400 g

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1697 kJ / 405 kcal | 20% |
Tłuszcz | 0 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 100 g | 38% |
w tym cukry | 100 g | 111% |
Błonnik | 0 g | |
Białko | 0 g | 0% |
Sól | 0 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Dostępność: duża ilość
Kros Fasola drobna 0,4kg

Ciekawostka
Fasola zwykła pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie była spożywana od dawna. Do Europy z Ameryki fasole zwykłą przywiózł Kolumb. Fasola wielokwiatowa pochodzi z Meksyku. Początkowo była uprawiana jako roślina ozdobna, do celów kulinarnych zaczęto ją używać dopiero na początku XIX w.
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1329 kJ / 315 kcal | 16% |
Tłuszcz | 1,6 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 46 g | 18% |
w tym cukry | 2,7 g | 3% |
Błonnik | 15,7 g | |
Białko | 21 g | 42% |
Sól | < 0,1 | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Dostępność: duża ilość
Kros fasola drobna 5kg

Ciekawostka
Fasola zwykła pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie była spożywana od dawna. Do Europy z Ameryki fasole zwykłą przywiózł Kolumb. Fasola wielokwiatowa pochodzi z Meksyku. Początkowo była uprawiana jako roślina ozdobna, do celów kulinarnych zaczęto ją używać dopiero na początku XIX w.
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1329 kJ / 315 kcal | 16% |
Tłuszcz | 1,6 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 46 g | 18% |
w tym cukry | 2,7 g | 3% |
Błonnik | 15,7 g | |
Białko | 21 g | 42% |
Sól | < 0,1 | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Dostępność: na wyczerpaniu
Kros fasola Jaś 5kg

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1203 kJ / 288 kcal | 14% |
Tłuszcz | 1,6 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 61,6 g | 24% |
w tym cukry | 2,6 g | 3% |
Błonnik | 15,7 g | |
Białko | 21,4 g | 43% |
Sól | <0,1 | 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kca
Dostępność: brak towaru
53,24 zł
Kros groch łuskany 400g

Ciekawostka
Groch to najstarsza roślina uprawiana na kuli ziemskiej. To jednoroczna roślina strączkowa pnąca lub płożąca z rodziny bobowatych. Pochodzi z Azji, Afryki Północnej, wschodniej i południowej Europy. Rośnie dziko i jest uprawiany w wielu krajach świata.Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1396 kJ / 330 kcal | 16% |
Tłuszcz | 1,8 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 2% |
Węglowodany | 52 g | 20% |
w tym cukry | 2,6 g | 3% |
Błonnik | 11 g | |
Białko | 21 g | 42% |
Sól | 0,1 | 2% |
Dostępność: duża ilość
Kros groch łuskany 5kg

Ciekawostka
Groch to najstarsza roślina uprawiana na kuli ziemskiej. To jednoroczna roślina strączkowa pnąca lub płożąca z rodziny bobowatych. Pochodzi z Azji, Afryki Północnej, wschodniej i południowej Europy. Rośnie dziko i jest uprawiany w wielu krajach świata.Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1396 kJ / 330 kcal | 16% |
Tłuszcz | 1,8 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 2% |
Węglowodany | 52 g | 20% |
w tym cukry | 2,6 g | 3% |
Błonnik | 11 g | |
Białko | 21 g | 42% |
Sól | 0,1 | 2% |
Dostępność: na wyczerpaniu
Kros Kasza gryczana 400g

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / 336 kcal | 17% |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | < 0,1 | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Dostępność: duża ilość
Kros Kasza Gryczana 4x100

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / 336 kcal | 17% |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | < 0,1 | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Dostępność: duża ilość
Kros Kasza gryczana 5kg

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / 336 kcal | 17% |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | < 0,1 | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Dostępność: na wyczerpaniu
Kros Kasza Jęczmienna 4x100

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 6,2 g | |
Białko | 6,9 g | 14% |
Sól | < 0,1 | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Dostępność: duża ilość
Kros Kasza Jęczmienna Wiejska 500g

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 6,2 g | |
Białko | 6,9 g | 14% |
Sól | < 0,1 | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Dostępność: duża ilość
Kros Kasza manna 0,4kg

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1457 kJ / 348 kcal | 17% |
Tłuszcz | 1,3 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 76,7 g | 30% |
w tym cukry | 0,1 g | 0% |
Błonnik | 2,5 g | |
Białko | 8,7 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Dostępność: duża ilość
Kros Kasza Pęczak 500g

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | |
Białko | 8,4 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 0% |
Dostępność: duża ilość
Kros Kasza wiejska 5kg

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 6,2 g | |
Białko | 6,9 g | 14% |
Sól | < 0,1 | 0% |
Dostępność: średnia ilość
Kros Mąka ziemniaczana 0,5kg

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1440 kJ / 366 kcal | 17% |
Tłuszcz | 0,1 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 83,9 g | 32% |
w tym cukry | 0 g | 0% |
Błonnik | ||
Białko | 0,6 g | 1% |
Sól | 0 | 0% |
Dostępność: duża ilość
Kros Mąka ziemniaczana 1kg

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1440 kJ / 366 kcal | 17% |
Tłuszcz | 0,1 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% |
Węglowodany | 83,9 g | 32% |
w tym cukry | 0 g | 0% |
Błonnik | ||
Białko | 0,6 g | 1% |
Sól | 0 | 0% |
Dostępność: duża ilość
Kros Migdały 80g Płatki

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2393 kJ / 572 kcal | 29% |
Tłuszcz | 52 g | 74% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,7 g | 24% |
Węglowodany | 20,5 g | 8% |
w tym cukry | 4,2 g | 5% |
Błonnik | 12,9 g | |
Białko | 20 g | 40% |
Sól | < 0,5 g | < 1% |
Dostępność: duża ilość
Kros Orzech Włoski 80g

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2699 kJ / 645 kcal | 32% |
Tłuszcz | 60,3 g | 86% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,6 g | 33% |
Węglowodany | 18 g | 7% |
w tym cukry | 2,2 g | 2% |
Błonnik | 6,5 g | |
Białko | 14 g | 29% |
Sól | 0,01 g | < 1% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Dostępność: duża ilość
Kros Płatki Owsiane bł.500g

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 18% |
Tłuszcz | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 6,9 g | |
Białko | 11,9 g | 24% |
Sól | < 0,1 g | < 1% |
Dostępność: duża ilość
Kros Płatki Owsiane Górskie 500g

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 18% |
Tłuszcz | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 6,9 g | |
Białko | 11,9 g | 24% |
Sól | < 0,1 g | < 1% |
Dostępność: duża ilość
Kros Płatki Owsiane Zwykłe 500g

Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 18% |
Tłuszcz | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 6,9 g | |
Białko | 11,9 g | 24% |
Sól | < 0,1 g | < 1% |
Dostępność: duża ilość